ELEKTRONSKE SERIJSKE PUBLIKACIJE


Po zvrsteh

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 788 839 913 946 1013 1025 1067 1121 1170
periodične publikacije 551 644 723 745 822 840 882 933 980
časniki 33 36 37 37 37 35 35 35 35
druge serijske publikacije 204 159 153 164 154 150 150 153 155

Po pogostosti izhajanja

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 788 839 913 946 1013 1025 1067 1121 1170
dnevno 47 47 45 45 45 46 47 47 47
tedensko 19 23 25 26 25 24 24 25 25
dvakrat mesečno 18 20 23 24 21 20 20 20 20
mesečno 123 145 153 161 156 156 160 167 171
dvomesečno 31 35 38 40 37 37 38 38 40
četrtletno 89 94 101 105 106 105 108 112 113
dvakrat letno 87 87 96 98 109 105 111 120 125
letno 198 225 249 255 293 306 314 328 358
občasno 116 110 129 134 162 171 184 199 206
drugo 60 53 54 58 59 55 61 65 65

Po vsebini

Vsebina po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije Vrstilec UDK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
št. naslovov SKUPAJ 788 839 913 946 1013 1025 1067 1121 1170
Splošno 0 144 147 155 162 165 162 166 173 175
Uradni listi. Informativna glasila institucij in podjetij. Literarni listi. Reklamni in oglasni časopisi 070.48 13 11 11 13 16 16 16 17 18
Filozofija. Psihologija 1 20 19 20 23 22 20 21 22 23
Verstvo. Teologija 2 10 10 11 12 12 12 12 12 12
Družbene vede. Pravo 3 76 76 89 90 94 99 103 113 120
Ekonomija. Gospodarstvo 33 73 78 82 84 87 90 91 98 113
Občinska glasila 352 22 37 43 45 44 44 46 47 48
Skrbstvo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo 36 18 21 21 23 23 24 25 25 25
Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo 37 123 135 142 147 167 170 174 181 184
Matematika. Naravoslovne vede 5 39 43 53 53 62 62 67 69 71
Uporabne vede. Tehnologija 6 92 107 111 115 118 120 127 134 137
Medicina 61 53 61 69 71 78 83 88 95 109
Umetnost 7 26 21 24 24 28 29 29 29 29
Gledališče. Gledališke predstave 792 1 2 2 2 2 2 4 4 4
Družabna zabava in razvedrilo. Ples. Namizne igre 793/794 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šport 796 22 22 22 23 22 22 23 26 26
Jezikoslovje. Filologija. Književnost 8 32 26 29 30 32 29 33 34 34
Geografija. Biografija. Zgodovina 9 24 23 29 29 41 41 42 42 42

*Končni podatki za leto 2023, stanje 1. 10. 2024

Skrbnik_ca podatkov: Saša Žnidar (sasa.znidar@nuk.uni-lj.si), Nacionalni bibliografski center, NUK.


Kontinuirani vir je bibliografski vir, ki izhaja zaporedoma brez predvidenega konca. Kontinuirani viri vključujejo serijske publikacije in nezaključene integrirne vire (nevezani listi z zamenljivo vsebino). Za potrebe tega statističnega prikaza smo upoštevali elektronske serijske publikacije, ki imajo dodeljeno mednarodno ISSN ali COBIB številko in so izhajale v poročevalskem letu. Elektronske serijske publikacije smo delili na: periodične publikacije (znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene publikacije, zabavne revije in magazini), časnike (dnevno časopisje, tovarniški in šolski listi ter glasila društev) in druge serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji ipd.). Elektronskih knjižnih zbirk nismo upoštevali, prav tako tudi ne elektronskih nezaključenih integrirnih virov. Podatki o slovenski založniški produkciji nastajajo na osnovi bibliografskih popisov gradiva, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06). V letnih poročilih se upoštevajo publikacije, ki so izšle oziroma izhajajo z letnico izida poročevalskega leta. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki. Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva in Oddelek knjižničnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice.